来源:24直播网比赛时间:07-08 03:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-12 03:00 | 东亚足球锦标赛 | 韩国 | - | 中国香港 |
07-08 03:00 | 东亚足球锦标赛 | 韩国 | - | 中国 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 21:30 | 新西兰女篮 | - | 韩国女篮 |
东亚女足 | 07-14 03:00 | 韩国女足 | - | 日本女足 |
俱乐部友谊赛 | 07-13 21:30 | 韩国 | - | 日本 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | - | 中国香港 |
韩国大学篮球联赛 | 07-12 00:00 | 建国大学 | - | 韩国中央大学 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | - | 中国女足 |
韩国大学篮球联赛 | 07-09 22:00 | 韩国中央大学 | - | 朝鲜大学 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | - | 韩国U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 03:00 | 韩国 | - | 中国 |
韩国大学篮球联赛 | 07-08 00:00 | 韩国中央大学 | - | 成均馆大学 |
女琼斯杯 | 07-06 22:00 | 韩国女篮 | - | 泰国女篮 |
女琼斯杯 | 07-06 02:00 | 中国台北女篮 | - | 韩国女篮 |
Shenyang Peace Cup | 07-04 23:00 | 乌兹别克斯坦U16 | - | 韩国U16 |
女琼斯杯 | 07-04 22:00 | 菲律宾女篮 | - | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 22:00 | 韩国女篮 | - | 日本女大学生 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | 中国台北世大培训女篮 | - | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | Chinese Taipei WUGTS W | - | 韩国女篮 |
韩国大学篮球联赛 | 06-11 23:00 | 东国大学 | - | 韩国中央大学 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-11 03:00 | 韩国 | - | 科威特 |
国际友谊 | 06-11 02:30 | 韩国U20 | - | 巴西U20 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
Asia Cup Women's Division B | 07-15 00:30 | India Women | - | 中国台北女篮 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 04:00 | Strong Group Athletics | - | 中国台北蓝队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | - | Indonesia Women |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 03:00 | Strong Group Athletics | - | 中国台北蓝队 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 01:00 | 巴林 | - | 中国台北白队 |
东亚女足 | 07-13 23:30 | 中国台北女足 | - | 中国女足 |
Asia Cup Women's Division B | 07-13 21:30 | 中国台北女篮 | - | Tahiti Women |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-13 04:00 | Nigeria (W) U19 | - | 中国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:25 | 日本 | - | 中国 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:24 | 日本 | - | 中国 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-13 01:00 | 中国台北白队 | - | 马来西亚 |
国际友谊 | 07-13 01:00 | 中国香港女足U16 | - | Korea Repulic (w) U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | - | 中国香港 |
国际友谊 | 07-11 04:00 | 新加坡女足U16 | - | 中国香港女足U16 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | - | 中国女足 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 23:30 | 日本女足 | - | 中国台北女足 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | - | 韩国U16 |
国际赛 女子 | 07-09 03:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 21:30 | 新西兰女篮 | 韩国女篮 |
东亚女足 | 07-14 03:00 | 韩国女足 | 日本女足 |
俱乐部友谊赛 | 07-13 21:30 | 韩国 | 日本 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | 中国香港 |
韩国大学篮球联赛 | 07-12 00:00 | 建国大学 | 韩国中央大学 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | 中国女足 |
韩国大学篮球联赛 | 07-09 22:00 | 韩国中央大学 | 朝鲜大学 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | 韩国U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 03:00 | 韩国 | 中国 |
韩国大学篮球联赛 | 07-08 00:00 | 韩国中央大学 | 成均馆大学 |
女琼斯杯 | 07-06 22:00 | 韩国女篮 | 泰国女篮 |
女琼斯杯 | 07-06 02:00 | 中国台北女篮 | 韩国女篮 |
Shenyang Peace Cup | 07-04 23:00 | 乌兹别克斯坦U16 | 韩国U16 |
女琼斯杯 | 07-04 22:00 | 菲律宾女篮 | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 22:00 | 韩国女篮 | 日本女大学生 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | 中国台北世大培训女篮 | 韩国女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 00:00 | Chinese Taipei WUGTS W | 韩国女篮 |
韩国大学篮球联赛 | 06-11 23:00 | 东国大学 | 韩国中央大学 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-11 03:00 | 韩国 | 科威特 |
国际友谊 | 06-11 02:30 | 韩国U20 | 巴西U20 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
Asia Cup Women's Division B | 07-15 00:30 | India Women | 中国台北女篮 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 04:00 | Strong Group Athletics | 中国台北蓝队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | Indonesia Women |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 03:00 | Strong Group Athletics | 中国台北蓝队 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 01:00 | 巴林 | 中国台北白队 |
东亚女足 | 07-13 23:30 | 中国台北女足 | 中国女足 |
Asia Cup Women's Division B | 07-13 21:30 | 中国台北女篮 | Tahiti Women |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-13 04:00 | Nigeria (W) U19 | 中国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:25 | 日本 | 中国 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:24 | 日本 | 中国 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-13 01:00 | 中国台北白队 | 马来西亚 |
国际友谊 | 07-13 01:00 | 中国香港女足U16 | Korea Repulic (w) U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | 中国香港 |
国际友谊 | 07-11 04:00 | 新加坡女足U16 | 中国香港女足U16 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | 中国女足 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 23:30 | 日本女足 | 中国台北女足 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | 韩国U16 |
国际赛 女子 | 07-09 03:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
足球直播推荐